Até 240 mil (200 meses)
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 55.000,00 | R$349,00 |
| 60.000,00 | R$380,73 |
| 65.000,00 | R$412,46 |
| 70.000,00 | R$444,18 |
| 75.000,00 | R$475,91 |
| 80.000,00 | R$507,64 |
| 85.000,00 | R$539,37 |
| 90.000,00 | R$571,09 |
| 95.000,00 | R$602,82 |
| 100.000,00 | R$634,55 |
| 110.000,00 | R$698,00 |
| 120.000,00 | R$761,45 |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 130.000,00 | R$824,91 |
| 140.000,00 | R$888,36 |
| 150.000,00 | R$951,82 |
| 160.000,00 | R$1.015,27 |
| 170.000,00 | R$1.078,73 |
| 180.000,00 | R$1.142,18 |
| 190.000,00 | R$1.205,64 |
| 200.000,00 | R$1.269,09 |
| 210.000,00 | R$1.332,54 |
| 220.000,00 | R$1.396,00 |
| 230.000,00 | R$1.459,45 |
| 240.000,00 | R$1.522,91 |
A partir de 250 mil (200 meses)
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 250.000,00 | R$1.546,54 |
| 260.000,00 | R$1.608,40 |
| 270.000,00 | R$1.670,26 |
| 280.000,00 | R$1.732,12 |
| 290.000,00 | R$1.793,98 |
| 300.000,00 | R$1.855,85 |
| 310.000,00 | R$1.917,71 |
| 320.000,00 | R$1.979,57 |
| 330.000,00 | R$2.041,43 |
| 340.000,00 | R$2.103,29 |
| 350.000,00 | R$2.165,15 |
| 360.000,00 | R$2.227,01 |
| 370.000,00 | R$2.288,88 |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 380.000,00 | R$2.350,74 |
| 390.000,00 | R$2.241,60 |
| 400.000,00 | R$2.474,46 |
| 410.000,00 | R$2.536,32 |
| 420.000,00 | R$2.598,18 |
| 430.000,00 | R$2.660,04 |
| 440.000,00 | R$2.721,91 |
| 450.000,00 | R$2.783,77 |
| 460.000,00 | R$2.845,63 |
| 470.000,00 | R$2.907,49 |
| 480.000,00 | R$2.969,35 |
| 490.000,00 | R$3.031,21 |
| 500.000,00 | R$3.093,08 |
A partir de 250 mil (com redutor)
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 250.000,00 | R$1.109,66 |
| 260.000,00 | R$1.154,05 |
| 270.000,00 | R$1.198,44 |
| 280.000,00 | R$1.242,82 |
| 290.000,00 | R$1.287,21 |
| 300.000,00 | R$1.331,60 |
| 310.000,00 | R$1.375,98 |
| 320.000,00 | R$1.420,37 |
| 330.000,00 | R$1.464,75 |
| 340.000,00 | R$1.509,14 |
| 350.000,00 | R$1.553,53 |
| 360.000,00 | R$1.597,91 |
| 370.000,00 | R$1.642,30 |
| VALOR DO CRÉDITO | VALOR DA PARCELA¹ |
| 380.000,00 | R$1.686,69 |
| 390.000,00 | R$1.731,07 |
| 400.000,00 | R$1.775,46 |
| 410.000,00 | R$1.819,85 |
| 420.000,00 | R$1.864,23 |
| 430.000,00 | R$1.908,62 |
| 440.000,00 | R$1.953,01 |
| 450.000,00 | R$1.997,39 |
| 460.000,00 | R$2.041,78 |
| 470.000,00 | R$2.086,17 |
| 480.000,00 | R$2.130,55 |
| 490.000,00 | R$2.174,94 |
| 500.000,00 | R$2.219,33 |